「花梨浮子」はヘラガミのオリジナル浮子です
ボディに浮力のあるかや素材を使用し、
トップも視認性にすぐれ感度抜群のへら浮子です
花梨かや浮子パイプトップ 花梨かや浮子ムクトップ
NO,0~NO.7 NO.0~NO.7
号数 トップ ボディ 足 全長 号数 トップ ボディ 足 全長
NO.0 9 4.5 8.5 22 NO.0 10 4.5 8.5 23
NO.1 10 5 8.5 23.5 NO.1 11 5 8.5 24.5
NO.2 11 5.5 8.5 25 NO.2 12 5.5 8.5 26
NO.3 12 6 8.5 26.5 NO.3 13 6 8.5 27.5
NO.4 13 6.5 8.5 28 NO.4 14 6.5 8.5 29
NO.5 14 7 8.5 29.5 NO.5 15 7 8.5 30.5
NO.6 15 7.5 8.5 31 NO.6 16 7.5 8.5 32
NO.7 16 8 8.5 32.5 NO.7 17 8 8.5 33.5
花梨かや浮子<藍>パイプトップ 花梨かや浮子<藍>ムクトップ
NO.1~NO.7 NO.1~NO.7
各1,600円 各1,600円
パイプ号数 トップ ボディ 足 全長 ムク号数 トップ ボディ 足 全長
NO.1 10 4 8 22 NO.1 11 4 8 23
NO.2 11 4.5 8.5 24 NO.2 12 4.5 8.5 25
NO.3 12 5 9 26 NO.3 13 5 9 27
NO.4 13 5.5 95 28 NO.4 14 5.5 9.5 29
NO.5 14 6 10 30 NO.5 15 6 10 31
NO.6 15 6.5 10.5 32 NO.6 16 6.5 10.5 33
NO.7 16 7 11 34 NO.7 17 7 11 35
花梨かや浮子<凛>パイプトップ 花梨かや浮子<凛>ムクトップ
NO.1~NO.7 NO.1~NO.7
各1,600円
パイプ号数 トップ ボディ 足 全長 ムク号数 トップ ボディ 足 全長
NO.1 9 7 4 20 NO.1 10 7 4 21
NO.2 10 8 4 22 NO.2 11 8 4 23
NO.3 11 9 4 24 NO.3 12 9 4 25
NO.4 12 10 4 26 NO.4 13 10 4 27
NO.5 13 11 4 28 NO.5 14 11 4 29
NO.6 14 12 4 30 NO.6 15 12 4 31
NO.7 15 13 4 32 NO.7 16 13 4 33
花梨かや浮子デブトップ
NO.1~NO.6
各1,600円
号数 トップ ボディ 足 全長
NO.1 9 8 3.5 20.5
NO.2 10 9 4 23
NO.3 11 10 4.5 25.5
NO.4 12 11 5 28
NO.5 13 12 5.5 30.5
NO.6 14 13 6 33
花梨かや浮子逆テーパートップ
NO.0~NO.5
各1,600円
号数 トップ ボディ 足 全長
NO.0 9.5 4.5 8.5 22.5
NO.1 10.5 5 8.5 24
NO.2 11.5 5.5 8.5 25.5
NO3 12.5 6 8.5 27
NO.4 13.5 6.5 8.5 28.5
NO.5 14.5 7 8.5 30